Graphtec CE7000-60 Kesici Plotter 60 cm (Ayaklı)
Renkli Pozaları Krosları ve Özel Malzeme Yüzeylerini Destekler
CE7000, holografik yüzeyler ve yansıtıcı parlayan yüzeyler dahil çok çeşitli malzeme türlerini destekler.
Yeni geliştirilmiş poza kros tanıma algoritmasıyla “Otomatik Poza Tanıma Sistemi 8” (ARMS8) bütün bunları mümkün kılar.
Japon teknolojisi ile üretilmiş CE7000 Serisi Kesici Plotter uygun maliyet ile üst düzey modeller kadar yüksek verimliliğe sahiptir. Geliştirilmiş teknik özellikler ve özel standart yazılım ile iş verimliliğini ve üretkenliğini artırmanızı destekler. Graphtec’in yeni kesici plotteri CE7000 serisi, 40cm, 60cm , 130cm ve 160cm kesim enleriyle piyasaya sürmüştür.
GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER VE MÜKEMMEL PERFORMANS
*Yüksek kesim kuvveti ile değişik uygulamalarda birçok malzeme rahatlıkla kesilir.
*Uzun mesafeli kesimlerde, hatasız malzeme sürümü ile kolay kullanım.
*Yeni Otomatik Poza Tanıma Sistemi (ARMS8) ile dijital baskılı kesimlerde gelişmiş verimlilik.
*Barkod özelliğini kullanarak Usb flash belleten direk dosya tanıma ve kesim kolaylığı.
*Kesim islerinin verimliliği arttıran kullanımı kolay standart veya opsiyonel yazılımlar.
ÖNE ÇIKAN ANA ÖZELLİKLER
*Gelişmiş ARMS (Otomatik Poza Tanıma Sistemi) Versiyon 8 ile her renk malzemede poza / kros okuma.
*“Veri bağlantısı işlevi”, Barkod okuyucu ile değişik işlerin kesimlerinin otomatik tanınarak kesimi / Sürekli kesim.
*Sadece 1 Noktadan Pozisyonlama ile tabaka veya rulo baskı kesimleri. Daha hızlı ve performanslı üretim.
*Renkli kros poza işaretini veya renkli malzeme üzeri poza işaretini kolayca okuyabilir.
*Verileri çevrimdışı, bilgisayar bağlı olamadan USB flash hafıza ile direk kesim işlemi mevcuttur.
*Yeni X-Y özelliği ve kesim kafası bloğu sayesinde dikey plotterlerin tarihçesindeki en iyi kalite.
CE7000 Teknik Detay | ||||
Özellikler | CE7000-40 | CE7000-60 | CE7000-130 | CE7000-160 |
Malzeme Eni | 48cm | 74cm | 137cm | 162cm |
Kesim Eni | 38cm | 61cm | 127cm | 152cm |
Kesim Hızı | 60cm/sn | 90cm/sn | 100cm/sn | 100cm/sn |
Kesim Basıncı | 450gram | 450gram | 450gram | 450gram |
Barcode Datalink Özelliği | Mevcut | Mevcut | Mevcut | Mevcut |
Stnd. Kesim Derinliği | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm |
Opsiyonel Kesim Derinliği | 1,5mm | 1,5mm | 1,5mm | 1,5mm |
Çizim Kalemi | + | + | + | + |
Opsiyonel İkinci Uç | + | + | + | + |
Malzeme Baskı Tekeri | 2 | 2 | 4 | 4 |
Poza Kamerası | + | + | + | + |
Renkli Malzeme Poza Okuma | + | + | + | + |
Poza Nokta Sayısı | 4 | 4 | 4 | 4 |
Poza Okuma Süresi (4N) | 7sn | 7sn | 7sn | 7sn |
Yarım Kesim | + | + | + | + |
Perfore Kesim | + | + | + | + |
Tam Kesim | + | + | + | + |
Kesim Havuzu | + | + | + | + |
Tanjantal Kesim | + | + | + | + |
Cross Kesim | – | – | – | – |
Pointer Işık | – | – | – | – |
Dijital Bıçak Derinlik Ayarı | + | + | + | + |
Ayak (Stand) | + | + | + | + |
Rulo Taşıma | + | + | + | + |
Rulo Sabitleme | + | + | + | + |
Malzeme Sepeti | – | – | – | – |
Dijital Ekran | + | + | + | + |
Bilgisayardan Ayar | + | + | + | + |
Prog. Cutting Master 4 | + | + | + | + |
Prog. Cutting Master 3 | + | + | + | + |
Prog. Graphtec Pro Studio | + | + | + | + |
CorelDraw Kesimi | + | + | + | + |
Illustrator Kesimi | + | + | + | + |
Windows Sürücü | + | + | + | + |
MAC Sürücü | + | + | + | + |
Usb Bağlantı | + | + | + | + |
Seri Bağlantı | + | + | + | + |
Ethernet Bağlantı | + | + | + | + |
Garanti Süresi | 24Ay | 24Ay | 24Ay | 24Ay |
Dış Ebatları | CE7000-40 | CE7000-60 | CE7000-130 | CE7000-160 |
Eni (mm) | 772 (E) | 1005 (E) | 1704 (E) | 1916 (E) |
Derinlik (mm) | 292 (D) | 811 (D) | 811 (D) | 811 (D) |
Yükseklik (mm) | 313 (Y) | 1215 (Y) | 1215 (Y) | 1215 (Y) |
Ağırlığı (Kg) Stand Dahil | 13kg | 23kg | 51kg | 55kg |
Malzemeler | CE7000-40 | CE7000-60 | CE7000-130 | CE7000-160 |
Reklam Folyosu | √ | √ | √ | √ |
PVC Filmler | √ | √ | √ | √ |
Polyester Filmler | √ | √ | √ | √ |
Tekstil Flex PVC Folyo | √ | √ | √ | √ |
Tekstil Flex PU Folyo | √ | √ | √ | √ |
Tekstil Flock Folyo | √ | √ | √ | √ |
Mıknatıs Folyo | √ | √ | √ | √ |
Kağıt ve Karton | √ | √ | √ | √ |
Reflektif Folyolar | √ | √ | √ | √ |
Tip4 Reflektif Folyo | √ | √ | √ | √ |
PU Sentetik Deri | – | – | – | – |
Orta tekerlerdeki ayarlı baskı tekerleri sayesinde uzun kesimlerde malzemenin kayması veya yön değiştirmesini önlenir. (CE7000-130/160)
Rulo taşıyıcı, rulo malzeme beslemesini stabilize etmeye yardımcı olur. (CE7000-60/130/160)